天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.57% 2026-07-30 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 7.01% |
| 东财创业板C | 近1年 | 35.25% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 8.93% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 9.23% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 37.10% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-31 单位净值|累计净值 |
2026-07-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 基金吧 档案 | 0.4735 | 0.4735 | 0.4553 | 0.4553 | 0.0182 | 4.00% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 基金吧 档案 | 0.4627 | 0.4627 | 0.4450 | 0.4450 | 0.0177 | 3.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 0.5839 | 2.3000 | 0.5623 | 2.2784 | 0.0216 | 3.84% | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 0.5810 | 0.6660 | 0.5595 | 0.6445 | 0.0215 | 3.84% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 160632 | 鹏华酒A | 基金吧 档案 | 0.2826 | 2.1595 | 0.2729 | 2.1531 | 0.0097 | 3.55% | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012043 | 鹏华酒C | 基金吧 档案 | 0.4655 | 0.5455 | 0.4496 | 0.5296 | 0.0159 | 3.54% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 004189 | 华商消费行业股票 | 基金吧 档案 | 0.9527 | 0.6782 | 0.9203 | 0.6551 | 0.0324 | 3.52% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 009954 | 华银优选成长股票 | 基金吧 档案 | 0.8068 | 0.8068 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0236 | 3.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 003684 | 汇安丰融混合A | 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0282 | 2.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 003685 | 汇安丰融混合C | 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0272 | 2.93% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-31 单位净值|累计净值 |
2026-07-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.8323 | 8.2747 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.6520 | 8.1085 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.0641 | 7.1141 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.0434 | 7.0434 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.1480 | 6.1480 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0682 | 6.0682 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8960 | 6.1160 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8080 | 5.8080 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7680 | 5.8300 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.7350 | 5.7350 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-31 单位净值|累计净值 |
2026-07-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.8740 | 30.1800 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 22.1050 | 22.6050 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.1400 | 19.8310 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 13.2480 | 13.2480 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 12.2870 | 12.7580 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.3755 | 11.3755 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.1503 | 11.2503 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.0626 | 11.0626 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.9636 | 10.9636 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 040025 | 华安科技动力混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.8810 | 11.6680 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-31 单位净值|累计净值 |
2026-07-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 104.3056 | 1.5063 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9752 | 5.4986 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9703 | 8.1645 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.9393 | 5.4618 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8430 | 3.8430 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6625 | 3.7775 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6531 | 4.8571 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6520 | 3.6520 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4914 | 3.5884 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4484 | 3.4484 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-31 单位净值|累计净值 |
2026-07-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.8940 | 1.4570 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.3030 | 1.3940 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 120.7575 | 1.4144 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.5285 | 1.2835 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.2055 | 1.2571 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.1467 | 1.1815 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511020 | 国债ETF平安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.8186 | 1.2828 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 0-4年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.8666 | 1.1758 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 短融ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 113.7434 | 1.1374 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 国开债ETF华安 | 基金吧 档案 | -- | -- | 110.1769 | 1.1018 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-31 单位净值|累计净值 |
2026-07-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.0370 | 6.0370 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4260 | 5.4260 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.2364 | 6.0264 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6967 | 3.6967 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6211 | 3.6211 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5622 | 3.5622 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4916 | 3.4916 | -- | -- | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4661 | 2.4661 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4349 | 2.4349 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4210 | 2.4210 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-31 单位净值|累计净值 |
2026-07-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9539 | 2.2589 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9199 | 1.9199 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7680 | 1.7680 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7475 | 1.7475 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7407 | 1.7407 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7167 | 1.7167 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6506 | 1.6506 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6301 | 1.6301 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5618 | 1.5618 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5510 | 1.5510 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-31 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 7.9461 | 7.9461 | 58.17% | 85.28% | 199.19% | 263.22% | 174.74% | 115.64% | 694.61% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0244 | 3.0244 | 56.62% | 86.16% | 187.46% | -- | -- | 114.59% | 202.44% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 2.9961 | 2.9961 | 56.44% | 85.71% | 186.05% | -- | -- | 113.99% | 199.61% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.9123 | 2.9123 | 36.41% | 49.07% | 168.22% | 292.28% | 214.61% | 86.61% | 191.23% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.8853 | 2.8853 | 36.33% | 48.91% | 167.68% | 290.70% | 212.74% | 86.40% | 188.53% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 7.3158 | 7.3158 | 9.66% | 51.66% | 167.30% | 296.43% | 294.19% | 59.03% | 631.51% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | -- | -- | 64.70% | 51.25% | 163.67% | 266.42% | 157.88% | 80.77% | 146.58% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.0740 | 3.0740 | 40.59% | 56.14% | 162.31% | 275.02% | 216.84% | 89.34% | 207.40% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.0342 | 3.0342 | 40.45% | 55.83% | 161.28% | 272.02% | 213.09% | 88.91% | 228.27% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | 6.46% | 46.31% | 149.42% | 314.72% | 289.91% | 53.40% | 506.82% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | 6.25% | 45.74% | 147.46% | 308.18% | 280.69% | 52.70% | 470.80% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 17.48% | 36.81% | 142.49% | 241.77% | 194.75% | 59.64% | 813.47% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 17.36% | 36.54% | 141.53% | 239.02% | 191.21% | 59.28% | 134.59% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 32.78% | 54.90% | 137.25% | 157.66% | 109.85% | 90.48% | 158.56% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 32.61% | 54.52% | 136.10% | 155.08% | 106.73% | 89.94% | 147.43% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 33.87% | 44.43% | 131.52% | 222.47% | 166.79% | 79.87% | 441.40% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 24.57% | 42.86% | 131.00% | 265.45% | 172.18% | 67.99% | 191.01% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 33.58% | 43.91% | 129.99% | 218.22% | 160.62% | 79.13% | 119.32% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 24.42% | 42.51% | 129.86% | 261.83% | 168.11% | 67.51% | 184.54% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 58.17% | 85.28% | 199.19% | 263.22% | 174.74% | 115.64% | 694.61% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 56.62% | 86.16% | 187.46% | -- | -- | 114.59% | 202.44% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 56.44% | 85.71% | 186.05% | -- | -- | 113.99% | 199.61% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 36.41% | 49.07% | 168.22% | 292.28% | 214.61% | 86.61% | 191.23% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 36.33% | 48.91% | 167.68% | 290.70% | 212.74% | 86.40% | 188.53% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | -- | -- | 9.66% | 51.66% | 167.30% | 296.43% | 294.19% | 59.03% | 631.51% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | -- | -- | 64.70% | 51.25% | 163.67% | 266.42% | 157.88% | 80.77% | 146.58% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 40.59% | 56.14% | 162.31% | 275.02% | 216.84% | 89.34% | 207.40% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 40.45% | 55.83% | 161.28% | 272.02% | 213.09% | 88.91% | 228.27% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 21.74% | 19.52% | 48.79% | 78.74% | 73.05% | 33.23% | 165.53% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 21.61% | 19.28% | 48.19% | 77.31% | 70.98% | 32.92% | 157.70% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 12.52% | 9.00% | 37.53% | 53.56% | 55.54% | 26.14% | 154.30% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | -6.01% | -5.56% | 30.61% | 69.73% | 40.23% | 6.70% | 115.34% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | -2.87% | -2.69% | 30.24% | 68.39% | 38.04% | 7.44% | 90.36% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | -6.13% | -5.80% | 29.95% | 68.04% | 38.13% | 6.39% | 107.33% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | -2.96% | -2.89% | 29.72% | 67.06% | 36.37% | 7.20% | 15.33% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | 6.37% | 7.04% | 29.68% | 61.48% | 53.15% | 15.78% | 171.64% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | 6.26% | 6.82% | 29.16% | 60.19% | 51.33% | 15.51% | 144.57% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | -0.94% | 2.59% | 26.25% | 54.25% | 37.52% | 9.71% | 170.82% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | 37.14% | 49.41% | 149.22% | -- | -- | 79.72% | 170.06% | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | 36.75% | 49.26% | 149.15% | -- | -- | 79.42% | 178.82% | -- | 购买 |
| 3 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | 30.79% | 43.41% | 138.24% | 214.16% | -- | 71.59% | 214.19% | -- | 购买 |
| 4 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | 30.86% | 43.13% | 137.23% | 222.67% | -- | 71.42% | 177.08% | -- | 购买 |
| 5 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | 30.56% | 42.72% | 136.92% | 223.88% | -- | 70.77% | 207.62% | -- | 购买 |
| 6 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | -- | -- | 30.44% | 42.58% | 136.49% | 228.96% | -- | 70.69% | 188.90% | -- | 购买 |
| 7 | 159582 | 半导体ETF博时 | -- | -- | 25.19% | 39.24% | 136.34% | 241.97% | -- | 60.97% | 259.75% | -- | 购买 |
| 8 | 561980 | 半导体设备ETF招商 | -- | -- | 25.23% | 38.99% | 135.55% | 248.83% | -- | 60.67% | 226.85% | -- | 购买 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | -- | -- | 30.12% | 42.10% | 135.00% | 221.10% | 164.16% | 69.80% | 161.44% | -- | 购买 |
| 10 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | 25.48% | 39.63% | 133.65% | 233.63% | -- | 59.81% | 227.42% | 0.06% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | -0.78% | 32.63% | 105.12% | 236.99% | 262.86% | 47.18% | 234.42% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -0.91% | 32.28% | 104.09% | 233.74% | 258.15% | 46.73% | 227.79% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | -1.84% | 29.22% | 94.95% | 220.63% | 245.44% | 42.16% | 256.22% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | -1.98% | 28.88% | 93.98% | 217.56% | 240.84% | 41.72% | 249.16% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 2.35% | 29.18% | 86.92% | 159.76% | 203.21% | 42.85% | 269.67% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 2.19% | 28.80% | 85.77% | 156.74% | 197.93% | 42.36% | 262.11% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -2.14% | 35.18% | 84.19% | 105.77% | 52.07% | 51.94% | 140.78% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 3.95% | 22.74% | 79.35% | 117.28% | 152.05% | 43.75% | 178.21% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | -- | -- | -2.65% | 20.71% | 74.06% | 112.24% | 90.99% | 40.45% | 187.82% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | -10.98% | 15.78% | 74.01% | 105.16% | 140.22% | 29.93% | 141.78% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-31 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 31日 单位净值 |
31日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 7.33% | 19.60% | 73.79% | 123.18% | 82.59% | 30.12% | 76.80% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 8.00% | 19.58% | 73.72% | 125.60% | 84.79% | 29.82% | 74.07% | 0.12% | 购买 |
| 3 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 7.25% | 19.43% | 73.28% | 121.85% | 80.96% | 29.91% | 74.75% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 7.93% | 19.41% | 73.21% | 124.26% | 83.13% | 29.59% | 71.67% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 3.86% | 16.62% | 69.61% | 113.28% | 77.10% | 25.41% | 65.06% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 3.76% | 16.39% | 68.94% | 111.56% | 75.00% | 25.11% | 72.59% | 0.00% | 购买 |
