天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.55% 2026-09-11 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财科创50C | 近1年 | 18.74% |
| 东财创业板C | 近1年 | 8.43% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 10.81% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 14.64% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 9.96% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-14 单位净值|累计净值 |
2026-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.7444 | 0.7444 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0279 | 3.89% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0277 | 3.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 基金吧 档案 | 0.8588 | 0.8588 | 0.8304 | 0.8304 | 0.0284 | 3.42% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 018289 | 广发趋势动力混合C | 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.5179 | 1.2104 | 1.4804 | 0.0375 | 3.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 006377 | 广发趋势动力混合A | 基金吧 档案 | 1.2692 | 1.5395 | 1.2311 | 1.5014 | 0.0381 | 3.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.3042 | 1.3042 | 1.2656 | 1.2656 | 0.0386 | 3.05% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 基金吧 档案 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0374 | 3.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 基金吧 档案 | 2.9079 | 2.9079 | 2.8235 | 2.8235 | 0.0844 | 2.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 基金吧 档案 | 2.8309 | 2.8309 | 2.7489 | 2.7489 | 0.0820 | 2.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001042 | 华夏领先股票 | 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0220 | 2.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-14 单位净值|累计净值 |
2026-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 027467 | 华宝绿色领先股票C | 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0056 | 0.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 007590 | 华宝绿色领先股票A | 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.2410 | 1.1870 | 1.2370 | 0.0040 | 0.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 000866 | 华宝制造股票 | 基金吧 档案 | 2.5770 | 2.5770 | 2.5720 | 2.5720 | 0.0050 | 0.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.3012 | 9.7436 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 9.0829 | 9.5394 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.2732 | 8.3232 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 8.2450 | 8.2450 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 7.4192 | 7.4192 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.9723 | 6.9723 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-14 单位净值|累计净值 |
2026-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0084 | 0.93% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 基金吧 档案 | 0.8841 | 0.8841 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0081 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 基金吧 档案 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0051 | 0.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016462 | 华宝生态中国混合C | 基金吧 档案 | 3.8040 | 3.8040 | 3.7910 | 3.7910 | 0.0130 | 0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 000612 | 华宝生态中国混合A | 基金吧 档案 | 3.8970 | 4.0970 | 3.8840 | 4.0840 | 0.0130 | 0.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 基金吧 档案 | 2.7133 | 8.1141 | 2.7079 | 8.1007 | 0.0054 | 0.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 基金吧 档案 | 8.2122 | 8.2122 | 8.1995 | 8.1995 | 0.0127 | 0.15% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 基金吧 档案 | 7.9961 | 7.9961 | 7.9841 | 7.9841 | 0.0120 | 0.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 基金吧 档案 | 3.3023 | 5.8123 | 3.2978 | 5.8078 | 0.0045 | 0.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 016257 | 华宝动力组合混合C | 基金吧 档案 | 3.2222 | 3.2222 | 3.2179 | 3.2179 | 0.0043 | 0.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-14 单位净值|累计净值 |
2026-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 基金吧 档案 | 1.2262 | 1.4384 | 1.2260 | 1.4382 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.2332 | 1.2230 | 1.2330 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 4 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 基金吧 档案 | 1.2071 | 1.2421 | 1.2070 | 1.2420 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 基金吧 档案 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1994 | 1.1023 | 1.1993 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
| 8 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.1001 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 10 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-14 单位净值|累计净值 |
2026-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 基金吧 档案 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 4 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 基金吧 档案 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9401 | 0.9401 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 511010 | 国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 141.1360 | 1.4590 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511260 | 十年国债ETF国泰 | 基金吧 档案 | -- | -- | 135.8280 | 1.4000 | -- | -- | 限大额 | -- | 购买 |
| 7 | 511270 | 10年地方债ETF海富通 | 基金吧 档案 | -- | -- | 121.2979 | 1.4198 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159972 | 5年地方债ETF鹏华 | 基金吧 档案 | -- | -- | 119.7416 | 1.2856 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511090 | 30年国债ETF鹏扬 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.8362 | 1.2634 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 511520 | 政金债ETF富国 | 基金吧 档案 | -- | -- | 118.4765 | 1.1848 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-14 单位净值|累计净值 |
2026-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2680 | 6.2680 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6460 | 5.6460 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0829 | 5.0829 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 026228 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0764 | 5.0764 | -- | -- | 限大额 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.0706 | 5.0706 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5830 | 4.5830 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0512 | 5.8412 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0394 | 4.0394 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9541 | 3.9541 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7473 | 3.7473 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-09-14 单位净值|累计净值 |
2026-09-11 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 890008 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9768 | 2.2818 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014936 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.9415 | 1.9415 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8400 | 1.8400 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8139 | 1.8139 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7317 | 1.7317 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7226 | 1.7226 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7094 | 1.7094 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6551 | 1.6551 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6379 | 1.6379 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.6262 | 1.6262 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-09-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8.0943 | 8.0943 | 30.29% | 85.57% | 170.78% | 273.15% | 194.32% | 119.66% | 709.43% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | 3.0424 | 3.0424 | 27.97% | 83.78% | 161.40% | 203.81% | -- | 115.86% | 204.24% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | 3.0122 | 3.0122 | 27.81% | 83.34% | 160.12% | 200.83% | -- | 115.14% | 201.22% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.0960 | 3.0960 | 9.91% | 67.39% | 143.17% | 310.12% | 202.37% | 90.70% | 209.60% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.6149 | 6.6149 | -0.98% | 64.48% | 142.43% | 485.65% | 345.18% | 93.53% | 561.49% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.0545 | 3.0545 | 9.80% | 67.05% | 142.21% | 306.89% | 198.79% | 90.17% | 230.47% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013840 | 银华集成电路混合A | 2.8613 | 2.8613 | 8.87% | 58.00% | 140.14% | 316.67% | 202.49% | 83.35% | 186.13% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | 2.8341 | 2.8341 | 8.82% | 57.83% | 139.65% | 314.95% | 200.70% | 83.09% | 183.41% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024459 | 华商致远回报混合A | 3.0137 | 3.0137 | -12.39% | 43.30% | 129.70% | -- | -- | 79.61% | 201.37% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | -- | -- | 10.55% | 69.70% | 118.84% | 321.67% | 272.02% | 89.58% | 984.79% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | -- | -- | 10.44% | 69.36% | 117.98% | 318.30% | 267.57% | 89.06% | 178.45% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | -9.68% | 79.69% | 109.97% | 480.67% | 399.51% | 87.56% | 641.92% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | -- | -- | 3.69% | 59.24% | 109.65% | 323.71% | 186.81% | 78.90% | 209.90% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | -- | -- | 3.56% | 58.85% | 108.60% | 319.49% | 182.54% | 78.28% | 202.83% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | -- | -- | -9.87% | 78.97% | 108.31% | 471.50% | 387.71% | 86.52% | 597.23% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 002289 | 华商改革创新股票A | -- | -- | 14.38% | 55.61% | 104.62% | 247.28% | 181.61% | 79.18% | 439.33% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 016052 | 华商改革创新股票C | -- | -- | 14.21% | 55.03% | 103.27% | 242.94% | 175.10% | 78.32% | 118.34% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | -- | -- | 5.62% | 56.92% | 89.79% | 190.84% | 107.30% | 94.45% | 163.94% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | -- | -- | 5.49% | 56.53% | 88.85% | 187.96% | 104.23% | 93.77% | 152.43% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | -- | -- | 30.29% | 85.57% | 170.78% | 273.15% | 194.32% | 119.66% | 709.43% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | 27.97% | 83.78% | 161.40% | 203.81% | -- | 115.86% | 204.24% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | 27.81% | 83.34% | 160.12% | 200.83% | -- | 115.14% | 201.22% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | -- | -- | 9.91% | 67.39% | 143.17% | 310.12% | 202.37% | 90.70% | 209.60% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | -0.98% | 64.48% | 142.43% | 485.65% | 345.18% | 93.53% | 561.49% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | -- | -- | 9.80% | 67.05% | 142.21% | 306.89% | 198.79% | 90.17% | 230.47% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013840 | 银华集成电路混合A | -- | -- | 8.87% | 58.00% | 140.14% | 316.67% | 202.49% | 83.35% | 186.13% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 013841 | 银华集成电路混合C | -- | -- | 8.82% | 57.83% | 139.65% | 314.95% | 200.70% | 83.09% | 183.41% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 024459 | 华商致远回报混合A | -- | -- | -12.39% | 43.30% | 129.70% | -- | -- | 79.61% | 201.37% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 9.38% | 18.22% | 34.95% | 84.60% | 68.15% | 27.69% | 154.49% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 9.27% | 17.98% | 34.41% | 83.12% | 66.14% | 27.34% | 146.87% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | 9.34% | 13.98% | 29.87% | 67.89% | 56.66% | 26.59% | 155.20% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | 6.24% | 13.57% | 21.87% | 43.13% | 38.01% | 18.53% | 210.11% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | 1.09% | 11.38% | 21.87% | 67.13% | 58.02% | 18.62% | 178.29% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | 6.15% | 13.33% | 21.43% | 41.93% | 36.32% | 18.20% | 190.29% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 003204 | 财通收益增强债券C | -- | -- | 0.99% | 11.15% | 21.39% | 65.80% | 56.14% | 18.29% | 150.45% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 003809 | 招商招顺纯债A | -- | -- | 0.97% | 1.27% | 18.90% | 20.92% | 25.52% | 18.18% | 59.44% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 003810 | 招商招顺纯债C | -- | -- | 0.91% | 1.17% | 18.65% | 20.43% | 24.75% | 18.00% | 46.35% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | -3.40% | 4.08% | 17.27% | 60.40% | 41.73% | 10.02% | 171.60% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | -- | -- | -1.47% | 60.89% | 125.24% | -- | -- | 79.15% | 178.40% | -- | 购买 |
| 2 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | -- | -- | -1.76% | 61.09% | 124.75% | -- | -- | 79.30% | 169.43% | -- | 购买 |
| 3 | 589020 | 科创半导体设备ETF鹏华 | -- | -- | -1.29% | 61.67% | 124.53% | -- | -- | 79.81% | 118.58% | -- | 购买 |
| 4 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | -- | -- | -2.68% | 51.86% | 117.17% | 255.84% | -- | 72.18% | 215.27% | -- | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | -- | -- | -2.94% | 51.49% | 115.92% | 253.39% | -- | 71.73% | 177.59% | -- | 购买 |
| 6 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | -- | -- | -3.08% | 51.07% | 115.62% | 254.42% | -- | 71.15% | 208.31% | -- | 购买 |
| 7 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | -- | -- | -3.36% | 50.98% | 115.07% | 260.77% | -- | 71.04% | 189.50% | -- | 购买 |
| 8 | 513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | -- | -- | -8.63% | 33.79% | 114.68% | 293.61% | 272.18% | 71.30% | 334.82% | -- | 购买 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | -- | -- | -3.37% | 50.45% | 113.98% | 251.96% | 168.33% | 70.16% | 162.00% | -- | 购买 |
| 10 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -6.52% | 39.29% | 113.33% | 266.75% | -- | 74.98% | 254.94% | 0.12% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -9.97% | 41.64% | 95.98% | 144.20% | 82.65% | 70.43% | 170.09% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -9.97% | 41.64% | 95.98% | 144.20% | 82.65% | 70.43% | 170.09% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -0.61% | 42.44% | 87.94% | 169.40% | 218.06% | 70.17% | 143.00% | 0.16% | 购买 |
| 4 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -0.66% | 42.15% | 87.24% | 167.45% | 213.78% | 69.82% | 197.76% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -10.50% | 39.26% | 86.90% | 132.42% | 71.52% | 64.24% | 171.00% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -5.16% | 43.04% | 84.60% | 177.47% | 250.00% | 56.09% | 303.94% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -5.30% | 42.61% | 83.48% | 174.25% | 243.92% | 55.45% | 295.41% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -4.73% | 37.79% | 79.73% | 151.19% | 188.73% | 53.69% | 197.46% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | -13.03% | 28.44% | 79.38% | 161.14% | 199.88% | 52.16% | 183.15% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | -- | -- | -1.42% | 36.54% | 78.86% | 158.69% | 136.38% | 60.88% | 229.67% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-09-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 4.18% | 28.15% | 57.46% | 147.96% | 107.78% | 40.16% | 90.43% | 0.12% | 购买 |
