天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.70% 2026-06-15 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 13.07% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 91.09% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 16.21% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 26.64% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 93.21% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-15 单位净值|累计净值 |
2026-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 基金吧 档案 | 11.5052 | 11.5052 | 10.1499 | 10.1499 | 1.3553 | 13.35% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 024480 | 财通品质甄选混合A | 基金吧 档案 | 2.3704 | 2.3704 | 2.1134 | 2.1134 | 0.2570 | 12.16% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 024481 | 财通品质甄选混合C | 基金吧 档案 | 2.3646 | 2.3646 | 2.1083 | 2.1083 | 0.2563 | 12.16% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 9.1560 | 9.1560 | 8.1890 | 8.1890 | 0.9670 | 11.81% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 5.2530 | 5.2530 | 4.6980 | 4.6980 | 0.5550 | 11.81% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 基金吧 档案 | 17.4110 | 17.8820 | 15.7370 | 16.2080 | 1.6740 | 10.64% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021523 | 财通价值动量混合C | 基金吧 档案 | 4.5250 | 4.5250 | 4.0900 | 4.0900 | 0.4350 | 10.64% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 基金吧 档案 | 2.1403 | 2.1403 | 1.9420 | 1.9420 | 0.1983 | 10.21% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 基金吧 档案 | 2.1355 | 2.1355 | 1.9378 | 1.9378 | 0.1977 | 10.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 基金吧 档案 | 1.8721 | 1.8721 | 1.7021 | 1.7021 | 0.1700 | 9.99% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-15 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-15 单位净值|累计净值 |
2026-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 9.3294 | 9.3294 | 8.2976 | 8.2976 | 1.0318 | 12.43% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 8.7844 | 8.7844 | 7.8133 | 7.8133 | 0.9711 | 12.43% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025449 | 万家数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.8729 | 0.8729 | 0.0841 | 9.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025450 | 万家数字经济股票发起式C | 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0837 | 9.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 基金吧 档案 | 3.5868 | 3.5868 | 3.2735 | 3.2735 | 0.3133 | 9.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 基金吧 档案 | 3.4967 | 3.4967 | 3.1914 | 3.1914 | 0.3053 | 9.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 基金吧 档案 | 6.3325 | 6.3325 | 5.7919 | 5.7919 | 0.5406 | 9.33% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 005268 | 鹏华优势企业 | 基金吧 档案 | 3.0041 | 3.0041 | 2.7489 | 2.7489 | 0.2552 | 9.28% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 基金吧 档案 | 2.5620 | 2.6170 | 2.3487 | 2.4037 | 0.2133 | 9.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 基金吧 档案 | 3.0843 | 3.1243 | 2.8283 | 2.8683 | 0.2560 | 9.05% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-15 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-15 单位净值|累计净值 |
2026-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 基金吧 档案 | 11.5052 | 11.5052 | 10.1499 | 10.1499 | 1.3553 | 13.35% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 024480 | 财通品质甄选混合A | 基金吧 档案 | 2.3704 | 2.3704 | 2.1134 | 2.1134 | 0.2570 | 12.16% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 024481 | 财通品质甄选混合C | 基金吧 档案 | 2.3646 | 2.3646 | 2.1083 | 2.1083 | 0.2563 | 12.16% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 9.1560 | 9.1560 | 8.1890 | 8.1890 | 0.9670 | 11.81% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 5.2530 | 5.2530 | 4.6980 | 4.6980 | 0.5550 | 11.81% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 3.7348 | 3.7348 | 3.3440 | 3.3440 | 0.3908 | 11.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 基金吧 档案 | 3.6120 | 3.6120 | 3.2343 | 3.2343 | 0.3777 | 11.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 基金吧 档案 | 2.6999 | 2.6999 | 2.4309 | 2.4309 | 0.2690 | 11.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 基金吧 档案 | 2.7064 | 2.7064 | 2.4368 | 2.4368 | 0.2696 | 11.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 025546 | 财通周期优选混合A | 基金吧 档案 | 1.1986 | 1.1986 | 1.0803 | 1.0803 | 0.1183 | 10.95% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-15 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-15 单位净值|累计净值 |
2026-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 2.2796 | 2.2796 | 2.1575 | 2.1575 | 0.1221 | 5.66% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 2.2481 | 2.2481 | 2.1277 | 2.1277 | 0.1204 | 5.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 009764 | 惠升和悦债券C | 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.6425 | 1.0914 | 1.5852 | 0.0573 | 5.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 009763 | 惠升和悦债券A | 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.7757 | 1.0905 | 1.7184 | 0.0573 | 5.25% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 009466 | 东方可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.4296 | 1.4696 | 1.3588 | 1.3988 | 0.0708 | 5.21% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 009465 | 东方可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.4533 | 1.4983 | 1.3814 | 1.4264 | 0.0719 | 5.20% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 2.0578 | 2.0578 | 1.9588 | 1.9588 | 0.0990 | 5.05% | 限大额 | 0.05% | 购买 |
| 8 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 2.0565 | 2.5173 | 1.9576 | 2.3963 | 0.0989 | 5.05% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 9 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 2.0109 | 2.0109 | 1.9143 | 1.9143 | 0.0966 | 5.05% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 080003 | 长盛积极配置债券A | 基金吧 档案 | 1.5777 | 2.1557 | 1.5057 | 2.0837 | 0.0720 | 4.78% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-15 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-15 单位净值|累计净值 |
2026-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008326 | 东财通信A | 基金吧 档案 | 5.3121 | 5.3121 | 4.9479 | 4.9479 | 0.3642 | 7.36% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 基金吧 档案 | 5.2277 | 5.2277 | 4.8693 | 4.8693 | 0.3584 | 7.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 基金吧 档案 | 3.0519 | 3.0519 | 2.8449 | 2.8449 | 0.2070 | 7.28% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159381 | 创业板人工智能ETF华夏 | 基金吧 档案 | 1.3542 | 2.7084 | 1.2626 | 2.5252 | 0.0916 | 7.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 基金吧 档案 | 1.3469 | 2.6938 | 1.2560 | 2.5120 | 0.0909 | 7.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 基金吧 档案 | 1.1699 | 2.9248 | 1.0909 | 2.7273 | 0.0790 | 7.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159259 | 成长ETF易方达 | 基金吧 档案 | 1.6294 | 1.6294 | 1.5197 | 1.5197 | 0.1097 | 7.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 基金吧 档案 | 1.6213 | 1.6213 | 1.5121 | 1.5121 | 0.1092 | 7.22% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 159967 | 创业板成长ETF华夏 | 基金吧 档案 | 0.9596 | 3.4914 | 0.8951 | 3.2567 | 0.0645 | 7.21% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159243 | 创业板人工智能ETF招商 | 基金吧 档案 | 1.4495 | 1.4495 | 1.3521 | 1.3521 | 0.0974 | 7.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-15 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-15 单位净值|累计净值 |
2026-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.0850 | 2.0850 | 1.9422 | 1.9422 | 0.1428 | 7.35% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.0187 | 2.0187 | 1.8806 | 1.8806 | 0.1381 | 7.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2663 | 2.2663 | 2.1849 | 2.1849 | 0.0814 | 3.73% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.2470 | 2.2470 | 2.1664 | 2.1664 | 0.0806 | 3.72% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1390 | 0.1390 | 0.0039 | 2.81% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 6 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0263 | 2.78% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9749 | 0.9749 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0094 | 0.97% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 8 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0093 | 0.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9006 | 0.9006 | 0.9026 | 0.9026 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8989 | 0.8989 | -0.0021 | -0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-15 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-15 单位净值|累计净值 |
2026-06-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.7202 | 1.7202 | 1.6452 | 1.6452 | 0.0750 | 4.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.7033 | 1.7033 | 1.6291 | 1.6291 | 0.0742 | 4.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0376 | 3.52% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0370 | 3.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0294 | 2.98% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0288 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.2205 | 1.2205 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0338 | 2.85% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 8 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0337 | 2.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0256 | 2.61% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0052 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0255 | 2.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-15 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 11.5052 | 11.5052 | 140.49% | 163.19% | 498.14% | 442.08% | 395.23% | 150.10% | 1050.40% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 001480 | 财通成长优选混合A | 9.1560 | 9.1560 | 121.32% | 140.76% | 448.92% | 410.08% | 348.82% | 130.28% | 815.60% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021528 | 财通成长优选混合C | 5.2530 | 5.2530 | 121.18% | 140.30% | 446.62% | 406.07% | -- | 129.89% | 425.30% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | -- | -- | 109.22% | 116.29% | 393.82% | 398.25% | -- | 113.40% | 439.45% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | -- | -- | 110.18% | 117.30% | 391.62% | 375.68% | 319.84% | 114.83% | 234.40% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合A | 17.4110 | 17.8820 | 105.49% | 120.67% | 390.73% | 342.13% | 308.52% | 111.66% | 2206.85% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | -- | -- | 108.81% | 115.44% | 389.90% | 390.45% | -- | 112.65% | 427.18% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 021523 | 财通价值动量混合C | 4.5250 | 4.5250 | 105.31% | 120.30% | 388.66% | 338.89% | -- | 111.35% | 352.50% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | -- | -- | 109.77% | 116.46% | 387.75% | 368.13% | 309.98% | 114.08% | 223.43% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | -- | -- | 105.04% | 110.25% | 385.50% | 426.40% | 371.99% | 109.76% | 729.76% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-15 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 9.3294 | 9.3294 | 127.50% | 145.81% | 449.24% | 457.01% | 419.43% | 135.85% | 832.94% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 8.7844 | 8.7844 | 127.05% | 144.85% | 444.90% | 448.24% | 407.15% | 135.00% | 778.44% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 10.6052 | 10.6552 | 61.25% | 109.77% | 303.03% | 387.37% | 259.00% | 105.73% | 976.65% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001956 | 国联安科技动力 | 4.4678 | 4.4678 | 76.98% | 83.01% | 257.82% | 240.53% | 156.42% | 76.13% | 346.78% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 3.0843 | 3.1243 | 70.88% | 84.31% | 256.66% | 300.65% | 228.67% | 77.89% | 215.43% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 3.0435 | 3.0835 | 70.67% | 83.85% | 254.84% | 296.51% | -- | 77.49% | 304.28% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 2.5620 | 2.6170 | 73.77% | 100.06% | 250.96% | 279.84% | 218.74% | 90.61% | 168.68% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 6.7819 | 6.7819 | 69.40% | 82.05% | 245.13% | 241.78% | 117.40% | 74.45% | 578.19% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2.8067 | 2.9467 | 62.20% | 82.51% | 244.41% | 319.26% | 253.38% | 74.52% | 199.81% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2.7419 | 2.8819 | 62.04% | 82.14% | 243.02% | 315.82% | 249.11% | 74.21% | 193.32% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-15 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 11.5052 | 11.5052 | 140.49% | 163.19% | 498.14% | 442.08% | 395.23% | 150.10% | 1050.40% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.7348 | 3.7348 | 131.83% | 151.38% | 452.40% | 402.39% | 363.20% | 139.93% | 273.48% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.9759 | 5.9759 | 129.01% | 148.14% | 450.42% | 422.23% | -- | 136.40% | 497.59% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 9.1560 | 9.1560 | 121.32% | 140.76% | 448.92% | 410.08% | 348.82% | 130.28% | 815.60% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.6120 | 3.6120 | 131.38% | 150.40% | 448.02% | 394.46% | 352.23% | 139.08% | 261.20% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 021528 | 财通成长优选混合C | 5.2530 | 5.2530 | 121.18% | 140.30% | 446.62% | 406.07% | -- | 129.89% | 425.30% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 5.8396 | 5.8396 | 128.56% | 147.17% | 446.01% | 414.00% | -- | 135.55% | 483.96% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 7.0929 | 7.0929 | 80.84% | 119.26% | 393.21% | 480.29% | 268.62% | 107.51% | 609.29% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 720001 | 财通价值动量混合A | 17.4110 | 17.8820 | 105.49% | 120.67% | 390.73% | 342.13% | 308.52% | 111.66% | 2206.85% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 021523 | 财通价值动量混合C | 4.5250 | 4.5250 | 105.31% | 120.30% | 388.66% | 338.89% | -- | 111.35% | 352.50% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-15 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.2796 | 2.2796 | 24.96% | 32.68% | 70.85% | 88.91% | 59.97% | 28.67% | 127.96% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.2481 | 2.2481 | 24.83% | 32.42% | 70.17% | 87.40% | 57.98% | 28.43% | 38.17% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.3331 | 2.3531 | 10.65% | 23.03% | 63.53% | 71.69% | 53.75% | 17.31% | 136.76% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.2808 | 2.2808 | 10.50% | 22.72% | 62.71% | 69.97% | 51.45% | 17.04% | 128.08% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.4218 | 2.4218 | 15.96% | 27.01% | 51.52% | 50.08% | 58.97% | 21.52% | 142.18% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.3515 | 2.3515 | 15.84% | 26.75% | 50.90% | 48.87% | 57.07% | 21.29% | 135.15% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005246 | 国泰可转债债券A | 2.1439 | 2.1439 | 28.55% | 29.12% | 48.86% | 63.83% | 53.54% | 25.45% | 114.39% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6746 | 1.9634 | 3.31% | 3.77% | 48.82% | 55.39% | -- | 3.66% | 108.30% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1514 | 2.5004 | 14.63% | 23.72% | 47.74% | 60.66% | 59.50% | 20.96% | 183.79% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0330 | 2.3100 | 14.51% | 23.48% | 47.16% | 59.40% | 57.61% | 20.75% | 155.65% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-15 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 008326 | 东财通信A | 5.3121 | 5.3121 | 66.52% | 102.45% | 311.73% | 378.96% | 364.55% | 90.86% | 431.21% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 5.2277 | 5.2277 | 66.42% | 102.21% | 310.69% | 376.59% | 361.12% | 90.65% | 422.77% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 515880 | 通信ETF国泰 | 1.6812 | 5.0436 | 56.13% | 73.59% | 281.48% | 321.00% | 310.48% | 63.63% | 404.41% | -- | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 4.2507 | 4.2507 | 54.82% | 71.93% | 267.04% | 300.29% | -- | 62.30% | 325.07% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 4.2329 | 4.2329 | 54.75% | 71.75% | 266.29% | 298.73% | -- | 62.15% | 323.29% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 4.0613 | 4.0613 | 53.20% | 69.45% | 258.55% | 295.14% | -- | 60.04% | 306.13% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 4.0452 | 4.0452 | 53.12% | 69.29% | 257.82% | 293.62% | -- | 59.90% | 304.52% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 4.6576 | 4.6576 | 52.65% | 68.77% | 251.84% | 291.00% | 288.20% | 59.74% | 365.76% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 515050 | 通信ETF华夏 | 1.2589 | 3.7767 | 57.31% | 76.02% | 251.48% | 276.13% | 264.72% | 66.06% | 277.67% | -- | 购买 |
| 10 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 4.6362 | 4.6362 | 52.53% | 68.52% | 250.78% | -- | -- | 59.52% | 236.79% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-15 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 66.25% | 90.38% | 217.97% | 301.08% | 361.38% | 87.66% | 326.39% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 66.03% | 89.90% | 216.44% | 297.52% | 355.45% | 87.25% | 318.29% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 64.20% | 83.59% | 201.62% | 284.09% | 341.38% | 81.86% | 355.68% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 64.00% | 83.13% | 200.18% | 280.58% | 335.70% | 81.45% | 347.03% | 0.00% | 购买 |
